<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIZGID</title>
	<atom:link href="http://www.dizgid.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dizgid.com/blog</link>
	<description>POLYGON LOVE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 02:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Unity3d / GRAVITY DAZE</title>
		<link>http://www.dizgid.com/blog/?p=428</link>
		<comments>http://www.dizgid.com/blog/?p=428#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 10:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[unity3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dizgid.com/blog/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Unity3dでGRAVITY DAZEのような重力変化ものをつくってみました。 [DEMO] 矢印キー：キャラ移動 スペース：ジャンプ Gキー：自キャラ無重力 マウスで対象オブジェクトクリックで、その方向へ重力発生。  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dizgid.com/blog/?feed=rss2&#038;p=428</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unity3d / Trail Renderer</title>
		<link>http://www.dizgid.com/blog/?p=392</link>
		<comments>http://www.dizgid.com/blog/?p=392#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 07:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[unity3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dizgid.com/blog/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Unity3dのTrailRendererを使ってみます。 メニューのComponent -> Particles -> Trail Renderer です。 見え方としてはラインの描画になるのですが、Particles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dizgid.com/blog/?feed=rss2&#038;p=392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unity3d / VectorField Physic</title>
		<link>http://www.dizgid.com/blog/?p=377</link>
		<comments>http://www.dizgid.com/blog/?p=377#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 09:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[unity3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dizgid.com/blog/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[前回のものをちょっと変更。 前回のものはvectorFieldからの力を vel += force; みたいな感じで、計算で処理していたのですが、せっかくunityでやっているので物理エンジンを使用して動きをつけて動かす [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dizgid.com/blog/?feed=rss2&#038;p=377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unity3d / VectorField</title>
		<link>http://www.dizgid.com/blog/?p=347</link>
		<comments>http://www.dizgid.com/blog/?p=347#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 11:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[unity3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dizgid.com/blog/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[VectorFieldをつくってみました。 ofAmsterdam WorkShopでつくられたものからの移植です。 「d」キーでデバッグ用のUIの表示非表示切り替え。 v: ポイントにかかる力の係数 radius: ド [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dizgid.com/blog/?feed=rss2&#038;p=347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unity3D / Flashからの移植</title>
		<link>http://www.dizgid.com/blog/?p=322</link>
		<comments>http://www.dizgid.com/blog/?p=322#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 09:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[unity3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dizgid.com/blog/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[[ demo ] scriptはわりと流用ができて移植は楽でした。 いくつか注意点としては、unity3dではステージはボタンなど2D上のUIに対してのインタラクションは OnGUI に記載します。 また、var cur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dizgid.com/blog/?feed=rss2&#038;p=322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fake3D / JiglibFlash</title>
		<link>http://www.dizgid.com/blog/?p=301</link>
		<comments>http://www.dizgid.com/blog/?p=301#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fake3d]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dizgid.com/blog/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[[ demo ] JiglibFlashには、各種3Dエンジン（away3d, away3dlite, five3d, papervision3d, sandy3d）向け用のpluginがあり、それぞれのエンジンで使いや [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dizgid.com/blog/?feed=rss2&#038;p=301</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fake3D / lighting &amp; debug</title>
		<link>http://www.dizgid.com/blog/?p=276</link>
		<comments>http://www.dizgid.com/blog/?p=276#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 17:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fake3d]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dizgid.com/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[[ demo ] 今回はデバッグがてらpv3dで作成されたclockmaker.jp/blogのカスタムフラットシェーディングサンプルをfake3dで動かしてみました。それと前回ちらっと書いたDebugツールの紹介です。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dizgid.com/blog/?feed=rss2&#038;p=276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flashビルトイン3Dを使った3Dエンジン</title>
		<link>http://www.dizgid.com/blog/?p=252</link>
		<comments>http://www.dizgid.com/blog/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 03:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fake3d]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dizgid.com/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[●lines3D sample nutsuのcodeを3D化。lineTo(x,y,z)で記述。cameraの追加など。 ●lighting sample cube30個にライティング。 line周りは、cullingを [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dizgid.com/blog/?feed=rss2&#038;p=252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision3D specTest</title>
		<link>http://www.dizgid.com/blog/?p=222</link>
		<comments>http://www.dizgid.com/blog/?p=222#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[papervision3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dizgid.com/blog/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[今までPapervision3Dでつくってきた経験を元に、自分がよく使い動作に影響を及ぼす要素を検証してみます。 まず、基本となるソース。 Cubeを4x4x4で配置し、それぞれの面に異なるmaterialを割り当ててい [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dizgid.com/blog/?feed=rss2&#038;p=222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olafur Eliasson</title>
		<link>http://www.dizgid.com/blog/?p=207</link>
		<comments>http://www.dizgid.com/blog/?p=207#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dizgid.com/blog/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[金沢21世紀美術館でオラファー・エリアソン展をみてきました。 この人のことを知らなかったのですが、今回みてみんなが絶賛する理由が分かりました。 かなり良い展示でした。 まず、展示の空間に入った時の空間の支配力が強い。光や [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dizgid.com/blog/?feed=rss2&#038;p=207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

